BitCashからのお知らせの最近のブログ記事
お客様各位
日頃、BitCashをご利用いただきありがとうございます。
「BitCash購入」についてのアンケートを実施いたします。
簡単な質問ですのでお気軽にご回答ください。
◆「BitCash購入」についてのアンケート◆
実施期間:2010年3月9日(火)~3月31日(水)
ご回答くださった方の中から、抽選で1,000円分のBitCashを10名様にプレゼントいたします!
よりよいサービスをご提供するために、是非ご協力ください!
日頃、BitCashをご利用いただきありがとうございます。
「BitCash購入」についてのアンケートを実施いたします。
簡単な質問ですのでお気軽にご回答ください。
◆「BitCash購入」についてのアンケート◆
実施期間:2010年3月9日(火)~3月31日(水)
ご回答くださった方の中から、抽選で1,000円分のBitCashを10名様にプレゼントいたします!
よりよいサービスをご提供するために、是非ご協力ください!
お客様各位
クレジットカード限定!BitCash1000円分プレゼントキャンペーン(2010/2/15~2010/2/28)の当選者発表です。
→ キャンペーン内容を確認する
→ ひらがなIDの残高を確認する
■当選者管理番号
■お問い合わせ窓口
→ ビットキャッシュサポートセンター
クレジットカード限定!BitCash1000円分プレゼントキャンペーン(2010/2/15~2010/2/28)の当選者発表です。
→ キャンペーン内容を確認する
→ ひらがなIDの残高を確認する
■当選者管理番号
| 0000001087000969 | 0000001378054311 | 0000001488059546 | 0000001532018114 |
| 0000001615063087 | 0000001621004992 | 0000001772020099 | 0000001879009552 |
| 0000001969004365 | 0000002150014617 | 0000002335000037 | 0000002360000792 |
| 0000005032008552 | 0000020241002877 | 0000021025004036 | 0000021074016710 |
| 0000021092026646 | 0000030039039825 | 0000030044032499 | 0000030045032548 |
| 0000030080002069 | 0000030103001518 | 0000030114031393 | 0000030115014191 |
| 0000030115046820 | 0000030116008236 | 0000030116017481 | 0000030116020127 |
| 0000030116023847 | 0000030116026830 | 0000030116030784 | 0000030116031881 |
| 0000030116034206 | 0000030116034261 | 0000030116034302 | 0000030116034390 |
| 0000030116034434 | 0000030116034501 | 0000030116034598 | 0000030116034617 |
| 0000030116034815 | 0000030116034929 | 0000030116035096 | 0000030116035224 |
| 0000030116035312 | 0000030116035398 | 0000030116035540 | 0000030116035627 |
| 0000030116035767 | 0000030116035852 | 0000030117001749 | 0000030117008774 |
| 0000030117013569 | 0000030117020411 | 0000030117020602 | 0000030117020687 |
| 0000030117020713 | 0000030117020817 | 0000030117020911 | 0000030117021041 |
| 0000030117021098 | 0000030117021146 | 0000030117021190 | 0000030117021219 |
| 0000030117021279 | 0000030117021329 | 0000030117021361 | 0000030117021386 |
| 0000030117021442 | 0000030117021462 | 0000030117021505 | 0000030117021525 |
| 0000030117021530 | 0000030117021543 | 0000030117021581 | 0000030117021614 |
| 0000030117021638 | 0000030117021682 | 0000030117021724 | 0000030117021783 |
| 0000030117021824 | 0000030117021880 | 0000030117021916 | 0000030117021936 |
| 0000030117022024 | 0000030117022105 | 0000030117022128 | 0000040086048418 |
| 0000040145033402 | 0000040191003560 | 0000040269026952 | 0000040280015936 |
| 0000040307017189 | 0000040312000058 | 0000050002008741 | 0000050015000860 |
| 0000050173013857 | 0000050305000360 | 0000050350003772 | 0000060007120224 |
■お問い合わせ窓口
→ ビットキャッシュサポートセンター
オンライン購入「クレジットカード」及び「銀行ネット決済」購入のメンテナンスを行いますので、お知らせいたします。
下記の時間、クレジットカード及び銀行ネット決済でのBitCashの購入はできません。
時間:2010年3月8日(月) 1時 ~ 8時
影響:クレジットカード及び銀行ネット決済でのBitCashの購入、チャージ
ご不便をおかけして、大変申し訳ございません。
今後ともビットキャッシュをよろしくお願いいたします。
下記の時間、クレジットカード及び銀行ネット決済でのBitCashの購入はできません。
時間:2010年3月8日(月) 1時 ~ 8時
影響:クレジットカード及び銀行ネット決済でのBitCashの購入、チャージ
ご不便をおかけして、大変申し訳ございません。
今後ともビットキャッシュをよろしくお願いいたします。
お客様各位
日頃よりBitCash決済ならびにBitCash会員サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
年末年始のビットキャッシュサポート業務は、下記の通りお休みさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承頂けます様宜しくお願い申し上げます。
■ユーザーサポート
休業日:2010年1月1日
2009年12月31日22時以降のメールでのお問い合わせにつきましては、2010年1月2日以降での回答とさせて頂きます。
2010年1月2日より、通常通り営業いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解頂けます様お願いいたします。
日頃よりBitCash決済ならびにBitCash会員サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
年末年始のビットキャッシュサポート業務は、下記の通りお休みさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、予めご了承頂けます様宜しくお願い申し上げます。
■ユーザーサポート
休業日:2010年1月1日
2009年12月31日22時以降のメールでのお問い合わせにつきましては、2010年1月2日以降での回答とさせて頂きます。
2010年1月2日より、通常通り営業いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解頂けます様お願いいたします。
お客様各位
サークルK・サンクス限定!BitCash3000円分プレゼントキャンペーン(2009/10/19~2009/11/9)の当選者発表です。
→ キャンペーン内容を確認する
→ ひらがなIDの残高を確認する
■当選者管理番号
■お問い合わせ窓口
→ ビットキャッシュサポートセンター
※本キャンペーンについてのお問合せは、サークルK・サンクス店舗では一切お答えできません。
サークルK・サンクス限定!BitCash3000円分プレゼントキャンペーン(2009/10/19~2009/11/9)の当選者発表です。
→ キャンペーン内容を確認する
→ ひらがなIDの残高を確認する
■当選者管理番号
| 0000040286004464 | 0000040286004483 | 0000040286004634 | 0000040286004804 |
| 0000040286004829 | 0000040286004954 | 0000040286005464 | 0000040286005539 |
| 0000040286005886 | 0000040286005952 | 0000040286006011 | 0000040286006039 |
| 0000040286006064 | 0000040286006212 | 0000040286006291 | 0000040286006411 |
| 0000040286006453 | 0000040286006499 | 0000040286006571 | 0000040286006587 |
| 0000040286006660 | 0000040286006686 | 0000040286006719 | 0000040286006774 |
| 0000040286006811 | 0000040286007364 | 0000040286007402 | 0000040286007477 |
| 0000040286007603 | 0000040286007661 | 0000040286007722 | 0000040286007856 |
| 0000040286007953 | 0000040286008024 | 0000040286008148 | 0000040286008314 |
| 0000040286008568 | 0000040286008933 | 0000040286009596 | 0000040286009660 |
| 0000040286009756 | 0000040286009838 | 0000040286009980 | 0000040286010015 |
| 0000040286010098 | 0000040286010132 | 0000040286010379 | 0000040286010420 |
| 0000040286010527 | 0000040286010575 | 0000040286010615 | 0000040286010643 |
| 0000040286010714 | 0000040286010741 | 0000040286010808 | 0000040286010895 |
| 0000040286011549 | 0000040287009635 | 0000040287009981 | 0000040287010625 |
| 0000040287010958 | 0000040287011447 | 0000040287011752 | 0000040287012153 |
| 0000040287012388 | 0000040287012826 | 0000040287013227 | 0000040287013793 |
| 0000040287014114 | 0000040287015873 | 0000040287016083 | 0000040287016301 |
| 0000040287016765 | 0000040287017121 | 0000040287017618 | 0000040287017779 |
| 0000040287018275 | 0000040287018520 | 0000040287018735 | 0000040287019718 |
| 0000040287019762 | 0000040287019927 | 0000040287020320 | 0000040287020464 |
| 0000040287020728 | 0000040287020769 | 0000040287021011 | 0000040287021411 |
| 0000040287021696 | 0000040287022061 | 0000040287022528 | 0000040287022666 |
| 0000040287022972 | 0000040287026532 | 0000040287026702 | 0000040287026919 |
| 0000040287027242 | 0000040287027559 | 0000040287027839 | 0000040287027980 |
| 0000040287028417 | 0000040287028536 | 0000040287028822 | 0000040287028975 |
| 0000040288005747 | 0000040288006055 | 0000040288006626 | 0000040288006785 |
| 0000040288007027 | 0000040288007419 | 0000040288007908 | 0000040288008191 |
| 0000040288008479 | 0000040288008700 | 0000040288008893 | 0000040288008972 |
| 0000040288009501 | 0000040288009896 | 0000040288010006 | 0000040288010280 |
| 0000040288010510 | 0000040288010787 | 0000040288011005 | 0000040288011196 |
| 0000040288011637 | 0000040288011853 | 0000040288012187 | 0000040288012407 |
| 0000040288012644 | 0000040288012898 | 0000040288013065 | 0000040288013399 |
| 0000040288013533 | 0000040288013920 | 0000040288014040 | 0000040288014208 |
| 0000040288014453 | 0000040288014555 | 0000040288015070 | 0000040288015254 |
| 0000040288015750 | 0000040288015990 | 0000040288016142 | 0000040288016346 |
| 0000040288016675 | 0000040288016871 | 0000040288017187 | 0000040288017297 |
| 0000040288017511 | 0000040288017822 | 0000040288018029 | 0000040288018233 |
| 0000040288018379 | 0000040288018612 | 0000040288018791 | 0000040288018892 |
| 0000040288019267 | 0000040288019466 | 0000040288019578 | 0000040288019758 |
| 0000040288020135 | 0000040288020449 | 0000040288020651 | 0000040288021012 |
| 0000040288021324 | 0000040288021507 | 0000040288021705 | 0000040288021964 |
| 0000040289007756 | 0000040289007972 | 0000040289008186 | 0000040289008533 |
| 0000040289008804 | 0000040289008969 | 0000040289009167 | 0000040289009288 |
| 0000040289009725 | 0000040289010234 | 0000040289010454 | 0000040289010702 |
| 0000040289010876 | 0000040289010956 | 0000040289011296 | 0000040289011555 |
| 0000040289011851 | 0000040289012137 | 0000040289012372 | 0000040289012564 |
| 0000040289012850 | 0000040289016143 | 0000040289016802 | 0000040289017466 |
| 0000040289018005 | 0000040289018345 | 0000040289018804 | 0000040289019396 |
| 0000040289020013 | 0000040289020675 | 0000040289021009 | 0000040289021344 |
■お問い合わせ窓口
→ ビットキャッシュサポートセンター
※本キャンペーンについてのお問合せは、サークルK・サンクス店舗では一切お答えできません。
オンライン購入「銀行ネット決済」購入のメンテナンスを行いますので、お知らせいたします。
下記の時間、銀行ネット決済でのBitCashの購入はできません。
時間:2010年1月1日(金)20時 ~ 翌2日(土)6時30分
影響:銀行ネット決済でのBitCashの購入、チャージ
ご不便をおかけして、大変申し訳ございません。
今後ともビットキャッシュをよろしくお願いいたします。
下記の時間、銀行ネット決済でのBitCashの購入はできません。
時間:2010年1月1日(金)20時 ~ 翌2日(土)6時30分
影響:銀行ネット決済でのBitCashの購入、チャージ
ご不便をおかけして、大変申し訳ございません。
今後ともビットキャッシュをよろしくお願いいたします。
ビットキャッシュ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:田村 栄仁、以下「ビットキャッシュ」)が発行するプリペイド型電子マネー「BitCash」は株式会社J-Payment(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:清久 健也 以下「J-Payment」)が運営する決済代行サービス「J-Payment」での電子マネー決済に2009年12月11日より対応します。
これにより、「J-Payment」加盟店様に「BitCash」決済をより簡単にご利用いただけるようになります。メリットとして、「J-Payment」に加盟契約のある法人様であれば、「BitCash」のサービス導入にかかる開発作業や開発費用を抑えることができます。
また、売上は「J-Payment」の管理画面で一括管理できることとなり、入金は「J-Payment」から一本で行えるようになります。
Web運営事業者様にとって、時間と費用の削減につながることが期待できます。
<「BitCash」について>
「BitCash」は、インターネット上で利用できるプリペイド式電子マネーです。ひらがな16文字の組み合わせで、高い匿名性と優れた利便性を持っています。全国の約40,000店舗のコンビニエンスストアやクレジットカード、オンライン銀行、全国の約26,000台の郵便局ATMで24時間いつでも購入可能で、オンラインゲーム、ネット通販、デジタルコンテンツ等、約10,000サイト以上のコンテンツの支払いに利用できます。
「BitCash」決済を導入している加盟店サイトで、「BitCash」ひらがなIDを入力することで決済を行うことができ、プリペイドサービスの特性から、入金確認等の待ち時間なく、即時決済を完了させることができます。
「BitCash」サイト http:/www.bitcash.jp/
<「J-Payment」について>
「J-Payment」は、クレジットカード決済をはじめ、コンビニ決済、ネットバンク決済、電子マネー決済、ショッピングクレジット決済と、ネットショッピングに必要となる様々な決済方法を、およそ1,000サイトに対し、月額費用やの手数料率を非常にリーズナブルな価格で提供している決済代行サービスです。
「JP-決済サービス」をご利用いただくことで、代金回収の大幅な業務削減が可能となります。
J-Paymentサイト http://www.j-payment.co.jp/index.html
以 上
本件に関するお問い合わせ先
お問い合わせ
これにより、「J-Payment」加盟店様に「BitCash」決済をより簡単にご利用いただけるようになります。メリットとして、「J-Payment」に加盟契約のある法人様であれば、「BitCash」のサービス導入にかかる開発作業や開発費用を抑えることができます。
また、売上は「J-Payment」の管理画面で一括管理できることとなり、入金は「J-Payment」から一本で行えるようになります。
Web運営事業者様にとって、時間と費用の削減につながることが期待できます。
<「BitCash」について>
「BitCash」は、インターネット上で利用できるプリペイド式電子マネーです。ひらがな16文字の組み合わせで、高い匿名性と優れた利便性を持っています。全国の約40,000店舗のコンビニエンスストアやクレジットカード、オンライン銀行、全国の約26,000台の郵便局ATMで24時間いつでも購入可能で、オンラインゲーム、ネット通販、デジタルコンテンツ等、約10,000サイト以上のコンテンツの支払いに利用できます。
「BitCash」決済を導入している加盟店サイトで、「BitCash」ひらがなIDを入力することで決済を行うことができ、プリペイドサービスの特性から、入金確認等の待ち時間なく、即時決済を完了させることができます。
「BitCash」サイト http:/www.bitcash.jp/
<「J-Payment」について>
「J-Payment」は、クレジットカード決済をはじめ、コンビニ決済、ネットバンク決済、電子マネー決済、ショッピングクレジット決済と、ネットショッピングに必要となる様々な決済方法を、およそ1,000サイトに対し、月額費用やの手数料率を非常にリーズナブルな価格で提供している決済代行サービスです。
「JP-決済サービス」をご利用いただくことで、代金回収の大幅な業務削減が可能となります。
J-Paymentサイト http://www.j-payment.co.jp/index.html
以 上
本件に関するお問い合わせ先
お問い合わせ
お客様各位
BitCashでスカっと楽しむキャンペーン(2009/8/1~2009/9/30)の当選者発表です。
→ キャンペーン内容を確認する
→ ひらがなIDの残高を確認する
■当選者管理番号
■お問い合わせ窓口
→ ビットキャッシュサポートセンター
※本キャンペーンについてのお問合せは、セブン-イレブン店舗では一切お答えできません。
BitCashでスカっと楽しむキャンペーン(2009/8/1~2009/9/30)の当選者発表です。
→ キャンペーン内容を確認する
→ ひらがなIDの残高を確認する
■当選者管理番号
| 0000050213003701 | 0000050252002983 | 0000050252003363 | 0000050252003734 |
| 0000050252004129 | 0000050252004503 | 0000050252004873 | 0000050252005257 |
| 0000050252005629 | 0000050252006001 | 0000050252006040 | 0000050252000430 |
| 0000050252006402 | 0000050252007175 | 0000050252007559 | 0000050252007945 |
| 0000050252008306 | 0000050252008695 | 0000050252009072 | 0000050252009452 |
| 0000050252009835 | 0000050252010232 | 0000050252000990 | 0000050252010312 |
| 0000050252011053 | 0000050252001024 | 0000050252001723 | 0000050252002111 |
| 0000050252002490 | 0000050252002859 | 0000050252011416 | 0000050252014708 |
| 0000050252015101 | 0000050252015481 | 0000050252015845 | 0000050252016226 |
| 0000050252016593 | 0000050252016993 | 0000050252017363 | 0000050252017760 |
| 0000050252018151 | 0000050252011687 | 0000050252018508 | 0000050252018886 |
| 0000050252019263 | 0000050252019646 | 0000050252020035 | 0000050252020400 |
| 0000050252020780 | 0000050252020835 | 0000050252021539 | 0000050252021906 |
| 0000050252022292 | 0000050252012008 | 0000050252022686 | 0000050252012358 |
| 0000050252012747 | 0000050252013123 | 0000050252013490 | 0000050252013864 |
| 0000050252014252 | 0000050253000361 | 0000050253000718 | 0000050253007212 |
| 0000050253007593 | 0000050253007977 | 0000050253008350 | 0000050253008621 |
| 0000050253009115 | 0000050253008726 | 0000050253009904 | 0000050253009551 |
| 0000050253010656 | 0000050253011021 | 0000050253011405 | 0000050253011764 |
| 0000050253012158 | 0000050253012526 | 0000050253012895 | 0000050253013277 |
| 0000050253012804 | 0000050253014059 | 0000050253013637 | 0000050253014789 |
| 0000050253014428 | 0000050253001290 | 0000050253000926 | 0000050253015572 |
| 0000050253015933 | 0000050253016321 | 0000050253016681 | 0000050253017075 |
| 0000050253017454 | 0000050253017826 | 0000050253018205 | 0000050253018590 |
| 0000050253018967 | 0000050253018539 | 0000050253019724 | 0000050253020083 |
| 0000050253020501 | 0000050253020866 | 0000050253021235 | 0000050253021619 |
| 0000050253021881 | 0000050253022385 | 0000050253021971 | 0000050253023158 |
| 0000050253023516 | 0000050253001953 | 0000050253002319 | 0000050253023881 |
| 0000050253024233 | 0000050253024637 | 0000050253025017 | 0000050253024492 |
| 0000050253002867 | 0000050253002487 | 0000050253003643 | 0000050253003266 |
| 0000050253004390 | 0000050253004757 | 0000050253005126 | 0000050253005498 |
| 0000050253005926 | 0000050253005608 | 0000050253006684 | 0000050253006382 |
| 0000050253025755 | 0000050253025349 | 0000050253033273 | 0000050253033646 |
| 0000050253034051 | 0000050253034407 | 0000050253034803 | 0000050253035185 |
| 0000050253034749 | 0000050253035947 | 0000050253036315 | 0000050253036692 |
| 0000050253037054 | 0000050253037459 | 0000050253037824 | 0000050253038226 |
| 0000050253038599 | 0000050253038120 | 0000050253039354 | 0000050253038927 |
| 0000050253040114 | 0000050253040467 | 0000050253040895 | 0000050253041275 |
| 0000050253040777 | 0000050253026529 | 0000050253026886 | 0000050253041956 |
| 0000050253042315 | 0000050253042706 | 0000050253042495 | 0000050253043475 |
| 0000050253043853 | 0000050253043375 | 0000050253044618 | 0000050253044983 |
| 0000050253045359 | 0000050253045717 | 0000050253046135 | 0000050253046501 |
| 0000050253046872 | 0000050253047303 | 0000050253047689 | 0000050253047127 |
| 0000050253048418 | 0000050253048771 | 0000050253049147 | 0000050253049527 |
| 0000050253049001 | 0000050253050287 | 0000050253050651 | 0000050253027225 |
| 0000050253027591 | 0000050253050903 | 0000050253051283 | 0000050253051649 |
| 0000050253028158 | 0000050253028519 | 0000050253028935 | 0000050253029316 |
| 0000050253028795 | 0000050253030049 | 0000050253029669 | 0000050253030795 |
| 0000050253031166 | 0000050253031557 | 0000050253031917 | 0000050253032322 |
| 0000050253032112 | 0000050254000195 | 0000050254000559 | 0000050254006261 |
| 0000050254006634 | 0000050254007029 | 0000050254007398 | 0000050254007788 |
| 0000050254008154 | 0000050254008544 | 0000050254008906 | 0000050254009333 |
| 0000050254009705 | 0000050254010051 | 0000050254010420 | 0000050254010825 |
| 0000050254011194 | 0000050254011593 | 0000050254011956 | 0000050254012320 |
| 0000050254012065 | 0000050254013083 | 0000050254000848 | 0000050254001213 |
| 0000050254013590 | 0000050254013968 | 0000050254014373 | 0000050254014734 |
| 0000050254015135 | 0000050254014800 | 0000050254015901 | 0000050254015580 |
| 0000050254016638 | 0000050254016912 | 0000050254017437 | 0000050254017006 |
| 0000050254018164 | 0000050254017795 | 0000050254018927 | 0000050254018596 |
| 0000050254019686 | 0000050254019329 | 0000050254020456 | 0000050254020064 |
| 0000050254001684 | 0000050254002053 | 0000050254021223 | 0000050254020885 |
| 0000050254021956 | 0000050254022329 | 0000050254002436 | 0000050254002177 |
| 0000050254002741 | 0000050254003559 | 0000050254003930 | 0000050254004336 |
| 0000050254004709 | 0000050254005113 | 0000050254004806 | 0000050254005847 |
| 0000050254022558 | 0000050254022925 | 0000050254029425 | 0000050254029785 |
| 0000050254030188 | 0000050254030553 | 0000050254030930 | 0000050254031291 |
| 0000050254031673 | 0000050254032036 | 0000050254032408 | 0000050254032770 |
| 0000050254033183 | 0000050254032883 | 0000050254033949 | 0000050254033588 |
| 0000050254034685 | 0000050254035097 | 0000050254035479 | 0000050254035042 |
| 0000050254036236 | 0000050254035875 | 0000050254023533 | 0000050254023210 |
| 0000050254037034 | 0000050254036665 | 0000050254037785 | 0000050254038138 |
| 0000050254038554 | 0000050254038918 | 0000050254039300 | 0000050254039655 |
| 0000050254040023 | 0000050254040393 | 0000050254040849 | 0000050254040454 |
| 0000050254040518 | 0000050254041967 | 0000050254042326 | 0000050254042732 |
| 0000050254042486 | 0000050254043448 | 0000050254043823 | 0000050254043390 |
| 0000050254044581 | 0000050254044158 | 0000050254024243 | 0000050254023948 |
| 0000050254045427 | 0000050254045793 | 0000050254024893 | 0000050254025258 |
| 0000050254025684 | 0000050254026040 | 0000050254026430 | 0000050254026809 |
| 0000050254027171 | 0000050254027550 | 0000050254027917 | 0000050254027781 |
| 0000050254028677 | 0000050254029049 | 0000050256000233 | 0000050256000090 |
| 0000050256005106 | 0000050256005481 | 0000050256005868 | 0000050256006232 |
| 0000050256006626 | 0000050256007018 | 0000050256007382 | 0000050256007732 |
| 0000050256008126 | 0000050256008496 | 0000050256008871 | 0000050256008653 |
| 0000050256009620 | 0000050256010007 | 0000050256000727 | 0000050256000593 |
| 0000050256010650 | 0000050256011033 | 0000050256011404 | 0000050256011793 |
| 0000050256012150 | 0000050256012522 | 0000050256012915 | 0000050256013312 |
| 0000050256013684 | 0000050256014072 | 0000050256013852 | 0000050256014820 |
| 0000050256015211 | 0000050256015582 | 0000050256015952 | 0000050256015759 |
| 0000050256001492 | 0000050256016522 | 0000050256016898 | 0000050256017281 |
| 0000050256001784 | 0000050256001677 | 0000050256002534 | 0000050256002930 |
| 0000050256003310 | 0000050256003683 | 0000050256004071 | 0000050256004445 |
| 0000050256017676 | 0000050256018041 | 0000050256022797 | 0000050256023191 |
| 0000050256023560 | 0000050256023948 | 0000050256024319 | 0000050256024693 |
| 0000050256025067 | 0000050256025459 | 0000050256025825 | 0000050256026180 |
| 0000050256026601 | 0000050256026446 | 0000050256027379 | 0000050256027728 |
| 0000050256027592 | 0000050256018450 | 0000050256028358 | 0000050256028737 |
| 0000050256029105 | 0000050256029500 | 0000050256029796 | 0000050256030254 |
| 0000050256030623 | 0000050256030454 | 0000050256031462 | 0000050256031827 |
| 0000050256032179 | 0000050256032535 | 0000050256032927 | 0000050256033208 |
| 0000050256033003 | 0000050256034034 | 0000050256034406 | 0000050256018941 |
| 0000050256034679 | 0000050256035046 | 0000050256019403 | 0000050256019131 |
| 0000050256020137 | 0000050256020500 | 0000050256020896 | 0000050256021263 |
| 0000050256021650 | 0000050256022026 | 0000050256022402 | 0000050260000721 |
| 0000050260001098 | 0000050260001427 | 0000050260001807 | 0000050260000310 |
| 0000050260002719 | 0000050260003110 | 0000050260003330 | 0000050260003788 |
| 0000050260004162 | 0000050260002396 | 0000050261000591 | 0000050261000902 |
| 0000050261001307 | 0000050261000110 | 0000050261000382 | 0000050261002551 |
| 0000050261001858 | 0000050261003243 | 0000050261003620 | 0000050261002158 |
| 0000050262000462 | 0000050262000817 | 0000050262000181 | 0000050262001639 |
| 0000050262001975 | 0000050262001148 | 0000050264000320 | 0000050264000672 |
| 0000050264000187 | 0000050264001375 | 0000050280000102 | 0000050264001150 |
| 0000050255000707 | 0000050255001045 | 0000050255000132 | 0000050255001516 |
| 0000050255002269 | 0000050255002610 | 0000050255002989 | 0000050255001752 |
| 0000050257000678 | 0000050257001058 | 0000050257001395 | 0000050257001777 |
| 0000050257000236 | 0000050257002699 | 0000050257003076 | 0000050257003408 |
| 0000050257003799 | 0000050257002163 | 0000050257002431 | 0000050258001355 |
| 0000050258001731 | 0000050258002110 | 0000050258002491 | 0000050258000230 |
| 0000050258003111 | 0000050258003496 | 0000050258003888 | 0000050258004257 |
| 0000050258000407 | 0000050258004868 | 0000050258000772 | 0000050258001152 |
| 0000050258006465 | 0000050258006833 | 0000050258007187 | 0000050258007583 |
| 0000050258007971 | 0000050258008386 | 0000050258009319 | 0000050258009686 |
| 0000050258005245 | 0000050258005420 | 0000050258005981 | 0000050258006236 |
| 0000050259000698 | 0000050259001074 | 0000050259001446 | 0000050259000261 |
| 0000050259002291 | 0000050259002627 | 0000050259003026 | 0000050259001866 |
| 0000050263000119 | 0000050265000021 | 0000050266000227 | 0000050267000095 |
■お問い合わせ窓口
→ ビットキャッシュサポートセンター
※本キャンペーンについてのお問合せは、セブン-イレブン店舗では一切お答えできません。
お客様各位
日頃はBitCashをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2009/10/11(日) 3:00~5:00の間、サイトメンテナンスのため下記サービスが一時的に接続しにくい状態が発生する可能性があります。
●日時:
2009/10/11(日) 3:00~5:00
●影響範囲:
・BitCashサイト
・BitCash携帯サイト
お客様にはご不便をお掛けしまして大変申し訳ございませんが、何卒ご了承ください。
日頃はBitCashをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2009/10/11(日) 3:00~5:00の間、サイトメンテナンスのため下記サービスが一時的に接続しにくい状態が発生する可能性があります。
●日時:
2009/10/11(日) 3:00~5:00
●影響範囲:
・BitCashサイト
・BitCash携帯サイト
お客様にはご不便をお掛けしまして大変申し訳ございませんが、何卒ご了承ください。
オンライン購入「クレジットカード」購入のメンテナンスを行いますので、お知らせいたします。
下記の時間、クレジットカードでのBitCashの購入はできません。
時間:2009年10月13日(火) 2:00~6:00
影響:クレジットカードでのBitCashの購入、チャージ
ご不便をおかけして、大変申し訳ございません。
今後ともビットキャッシュをよろしくお願いいたします。
下記の時間、クレジットカードでのBitCashの購入はできません。
時間:2009年10月13日(火) 2:00~6:00
影響:クレジットカードでのBitCashの購入、チャージ
ご不便をおかけして、大変申し訳ございません。
今後ともビットキャッシュをよろしくお願いいたします。


